通知公告:
2023-03-24
济青高铁自2018年开通以来,不断培育客运市场,随着疫情政策调整,客运市场需求逐步增大,济青高铁客流稳步提升。山东铁投集团积极协调济南局集团公司,推进增开济南青岛间高铁列车,进一步提升济青高铁运能运力,助力山东交通强国示范区建设。
3月22日零时起,济南至青岛间将增开6对管内高速动车组旅客列车,两地旅行时间最短可达1.5小时。同时,6对列车发车时间早至6:16,晚至20:45,填补列车开行时间空缺,为旅客提供多样化出行选择,满足旅客出行需求,助力打造济南青岛“一日生活圈”,激活区域经济社会发展新引擎,让胶东经济圈与省会经济圈实现快速直连直通。
车次 | 发车时刻 | 始发站 | 预计到达时刻 | 终到站 | 途径停靠 |
G5329 | 6:16 | 济南西 | 8:13 | 青岛北 | 济南东、青州市北 |
G5330 | 6:50 | 青岛北 | 8:51 | 济南西 | 潍坊北、济南东 |
G5331 | 8:55 | 济南东 | 10:26 | 青岛北 | 淄博北 |
G5332 | 11:25 | 青岛北 | 12:54 | 济南东 | 淄博北 |
G5333 | 13:25 | 济南东 | 15:04 | 青岛北 | 淄博北、潍坊北 |
G5334 | 20:45 | 青岛 | 22:37 | 济南东 | 青岛北、淄博北 |
G5335 | 19:25 | 济南西 | 21:23 | 青岛北 | 济南东、潍坊北 |
G5336 | 8:35 | 青岛北 | 10:29 | 济南东 | 高密北、青州市北、邹平 |
G5337 | 11:25 | 济南东 | 13:19 | 青岛北 | 淄博北、青州市北、高密北、胶州北 |
G5338 | 13:40 | 青岛北 | 15:36 | 济南东 | 胶州北、潍坊北、青州市北、临淄北 |
G5339 | 16:50 | 济南东 | 18:44 | 青岛北 | 潍坊北、胶州北、青岛机场 |
G5340 | 19:19 | 青岛北 | 21:39 | 济南西 | 青岛机场、高密北、淄博北、济南东 |
注:仅供参考,请以12306为准
澳门正版内部传真彩图 鲁ICP备14018781号-1